Кат.бр. | Димензија (мм) | Оптерећење квара (КН) | Тежина (кг) | ||||
| b | Φ | H | L1 | L |
|
|
КИ-7 | 16 | 18 | 22 | 38 | 100 | 70 | 0.8 |
КИ-16 | 18 | 26 | 35 | 55 | 180 | 160 | 2.6 |
КИ-21 | 26 | 30 | 45 | 75 | 200 | 200 | 4.7 |
КИ-30 | 32 | 39 | 57 | 95 | 240 | 300 | 7.3 |
КИ-50 | 38 | 45 | 70 | 100 | 260 | 500 | 15.4 |
КИ-60 | 42 | 51 | 80 | 114 | 260 | 600 | 16 |
КИ-5026 | 38 | 45 | 75 | 120 | 260 | 500 | 13 |
КИ-5036 | 38 | 45 | 70 | 120 | 360 | 500 | 13.4 |
ПК-07100 | 16 | 18 | 22 | 38 | 100 | 70 | 0.8 |
ПК-10120 | 16 | 20 | 25 | 42 | 120 | 100 | 1.1 |
ПК-12150 | 16 | 24 | 30 | 52 | 150 | 120 | 1.9 |
ПК-16180 | 18 | 26 | 35 | 55 | 180 | 160 | 2.6 |
ПК-21200 | 20 | 26 | 45 | 75 | 200 | 210 | 3.6 |
ПК-25220 | 24 | 30 | 50 | 85 | 220 | 250 | 6.2 |
ПК-32240 | 28 | 33 | 57 | 95 | 240 | 320 | 7.3 |
ПК-42260 | 32 | 39 | 70 | 100 | 260 | 420 | 9.6 |
ПК-55260 | 32 | 39 | 80 | 114 | 260 | 550 | 9.6 |
ПК-64260 | 36 | 45 | 80 | 114 | 260 | 640 | 12.6 |
ПК-84260 | 36 | 51 | 90 | 120 | 260 | 840 | 14.5 |
ПК-110320 | 40 | 55 | 120 | 100 | 320 | 1100 | 22.5 |
ПК-128340 | 44 | 59 | 140 | 120 | 340 | 1280 | 29 |
Посвећени смо производима најбољег квалитета, поштеним и поузданим правилима, конкурентним ценама, стриктном тестирању квалитета сваког производног корака како бисмо гарантовали задовољство купаца, успостављању доброг имиџа предузећа широм света, придржаваћемо се „Квалитета је наш живот, поштен и поуздан је наша основа, конкурентна цена је наша предност” као смернице предузећа.