Кат.бр. | Димензија (мм) | Оптерећење квара (КН) | Тежина (кг) | ||||
| C | b | M | H | јарбол |
|
|
ПС-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
ПС-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0.8 |
ПС-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
ПС-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
ПС-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
ПС-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0.6 |
ПС-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
Посвећени смо производима најбољег квалитета, поштеним и поузданим правилима, конкурентним ценама, стриктном тестирању квалитета сваког производног корака како бисмо гарантовали задовољство купаца, успостављању доброг имиџа предузећа широм света, придржаваћемо се „Квалитета је наш живот, поштен и поуздан је наша основа, конкурентна цена је наша предност” као смернице предузећа.