Кат.бр. | Димензија (мм) | Маркер везе | Оптерећење квара (КН) | Тежина (кг) | ||||
| b | d | d1 | H | H1 |
|
|
|
КХ-7 | 16 | 17 | 33.3 | 114 | 57 | 16 | 70 | 0.6 |
КХ-И0 | 18 | 17 | 33.3 | 110 | 57 | 16 | 100 | 1.1 |
КХ-12 | 19 | 17 | 33.3 | 90 | 60 | 16 | 120 | 1.1 |
КХ-16 | 18 | 17 | 41 | 127 | 45 | 20 | 160 | 1.3 |
КХ-20/16 | 22 | 21 | 41 | 135 | 80 | 20 | 160 | 1.5 |
КХ-21 | 20 | 21 | 41 | 150 | 85 | 20 | 210 | 1.3 |
КХ-30 | 22 | 21 | 49 | 150 | 80 | 24 | 300 | 1.7 |
КХ-07100 | 16 | 17 | 33.3 | 100 | 57 | 16 | 70 | 0.6 |
КХ-10110 | 18 | 17 | 33.3 | 110 | 57 | 16 | 100 | 1.1 |
КХ-12120 | 19 | 17 | 33.3 | 90 | 63 | 16 | 120 | 1.1 |
КХ-16155 | 20 | 21 | 41 | 155 | 100 | 20 | 160 | 1.2 |
КХ-21140 | 20 | 21 | 41 | 140 | 85 | 20 | 210 | 1.2 |
КХ-21155 | 20 | 21 | 41 | 155 | 100 | 20 | 210 | 1.3 |
КХ-32175 | 28 | 25 | 49 | 175 | 110 | 24 | 320 | 2.2 |
КХ-42200 | 32 | 29 | 57 | 200 | 120 | 28 | 420 | 3.4 |
КХ-55240 | 36 | 32 | 65 | 240 | 130 | 32 | 550 | 6.1 |
Посвећени смо производима најбољег квалитета, поштеним и поузданим правилима, конкурентним ценама, стриктном тестирању квалитета сваког производног корака како бисмо гарантовали задовољство купаца, успостављању доброг имиџа предузећа широм света, придржаваћемо се „Квалитета је наш живот, поштен и поуздан је наша основа, конкурентна цена је наша предност” као смернице предузећа.